Leading Manufacturers and Wholesaler of Double Eccentric Flange Butterfly Valve, Flange Butterfly Valve, Lug Butterfly Valve, Triple Eccentric Butterfly Valve, U Type Butterfly Valve and Wafer Butterfly Valve from Mumbai.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Material | Ductile Iron |
| Application | Industrial Applications Such As HVAC, Water Treatment, And Chemical Processing |
| Valve Size | 2 Inches To 24 Inches |
| Valve Class | 150 To 600 |
| Valve Operation | Manual Or Actuated |
| Seat Material | EPDM Or PTFE |
| Connection Type | Flanged |
| Pressure Rating | 150 To 600 Psi |
| Temperature Rating | Up To 250°F |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Application | Industrial,HVAC,Water Treatment |
| Material | Cast Iron |
| Size | 2 Inches To 24 Inches |
| Pressure Rating | 150 PSI To 300 PSI |
| Temperature Range | -20°C To 200°C |
| End Connection | Flanged |
| Operation | Manual Or Actuated |
| Packaging | Cardboard Box |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Material | Cast Iron |
| Size | 2 Inches To 12 Inches |
| Application | Industrial Fluid Control |
| Pressure Rating | 150 PSI To 300 PSI |
| End Connection | Lug |
| Operation | Manual Or Actuated |
| Temperature Range | 0°C To 80°C |
| Packaging | Cardboard Box |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Certifications | API, ANSI, ISO |
| Material | Stainless Steel |
| Application | High-performance Applications |
| Design | Triple Eccentric |
| Size Range | 2 Inches To 24 Inches |
| Pressure Rating | Class 150 To Class 600 |
| Temperature Range | -20°C To 250°C |
| End Connection | Flanged |
| Operation | Manual Or Actuated |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Material | Cast Iron |
| Size | 2 Inches To 12 Inches |
| End Connection | Flanged |
| Usage | Industrial, HVAC, Water Treatment |
| Pressure Rating | 150 PSI To 300 PSI |
| Temperature Range | -20°C To 200°C |
| Actuation | Manual Or Electric |
| Packaging | Cardboard Box |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Usage/Application | Industrial, HVAC, Water Treatment |
| Material | Cast Iron |
| Size | 2 Inches To 12 Inches |
| Pressure Rating | 150 PSI To 300 PSI |
| Temperature Range | -20°C To 200°C |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Manual Or Actuated |
| Packaging | Cardboard Box |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.